Lezajlott a X. HKK Nemzeti Bajnokság

Múlt hét hétvégéjén, péntek reggeltől vasárnap estig tartott a X. Hatalom Kártyái Nemzeti Bajnokság! A három napon át tartó megmérettetésre a HKK legjobb játékosai kaptak meghívást, hogy összemérjék erejüket, és kiderüljön, idén ki bizonyul a legjobbnak közülük! Remek meccseket, ötletes paklikat láthattunk mindhárom napon.

A küzdelemben végül Sass Tamás diadalmaskodott, a második Rém András végzett, a harmadik Csernus Dávid, a negyedik pedig Vaczó András lett. A részletes beszámolót, pakli listákat a szeptemberi Alanori Krónikában találjátok majd.

Aki pedig szeretne jövőre játékosként részt venni a bajnokságon, az ismerkedjen meg jobban a Hatalom Kártyáival, játsszon, gyakoroljon és járjon sűrűn a minősítő versenyekre!


A verseny részletes eredménye:

1. nap

1. Panyik Zoltán (#33 ) 15 26 69
2. Vaczó András (#45 ) 15 22 68
3. Csernus Dávid (#6 ) 15 22 60
4. Baross Ferenc (#3 ) 15 24 56
5. Kőrös Gábor (#28 ) 13 23 62
6. Magyar Attila (#31 ) 13 26 58
7. Szabó Csaba (#39 ) 13 25 58
8. Dönczi Krisztián (#11 ) 13 23 57
9. Czirkus László (#8 ) 12 22 73
10. Jámbor András (#23 ) 12 22 60
11. Petrovszky László (#34 ) 12 24 57
12. Sass Tamás (#37 ) 12 24 57
13. Ébert Zoltán (#14 ) 12 19 52
14. Medve Kinga Sára (#32 ) 12 18 49
15. Dárday Gergely (#9 ) 12 22 30
16. Rém András (#36 ) 11 22 43
17. Györki Dávid (#19 ) 10 15 65
18. Kiss Szabolcs (#26 ) 10 15 52
19. Tuska Gábor (#44 ) 10 25 39
20. Drenkovics Attila (#12 ) 9 18 70
21. Galkó Ferenc (#16 ) 9 20 62
22. Béres Csaba (#4 ) 9 22 58
23. Torma Valentin (#41 ) 9 20 55
24. Kövér Attila (#29 ) 9 18 54
25. Lancsa Péter (#30 ) 9 17 54
26. Galkó Zoltán (#17 ) 9 20 53
27. Kahn Evarth (#24 ) 9 18 51
28. Kereszturszki János (#25 ) 9 22 46
29. Vámos Csaba (#46 ) 9 20 43
30. Poroszkai László (#35 ) 9 22 39
31. Ádam Norbert (#1 ) 8 20 60
32. Drenkovics Zoltán (#13 ) 6 10 73
33. Kohl Attila (#27 ) 6 12 60
34. Szolcsánszki Balázs (#40 ) 6 16 59
35. Fábián Máté (#15 ) 6 14 55
36. Báder Mátyás (#2 ) 6 14 51
37. Tusjak Gábor (#43 ) 6 14 49
38. Hodászi Gábor (#20 ) 6 10 49
39. Veres Péter (#47 ) 6 13 46
40. Dózsa Marcell (#10 ) 6 12 42
41. Hoffmann Norbert (#21 ) 6 12 36
42. Simon Dániel (#38 ) 6 15 34
43. Bolyóczki Máté (#5 ) 3 11 56
44. Gáspár Tamás (#18 ) 3 10 54
45. Csernus Gábor (#7 ) 3 16 43
46. Tóth Dávid (#42 ) 1 7 47
47. Huk Péter (#22 ) 0 2 34 4




2. nap

1. Simon Dániel (#33 ) 16 29 58
2. Czirkus László (#7 ) 15 22 61
3. Kereszturszky János (#20 ) 15 24 59
4. Vaczó András (#40 ) 13 27 80
5. Béres Csaba (#4 ) 13 26 57
6. Ádam Norbert (#1 ) 13 22 41
7. Lancsa Péter (#25 ) 12 20 64
8. Kohl Attila (#22 ) 12 20 56
9. Rém András (#31 ) 12 26 49
10. Kiss Szabolcs (#21 ) 11 20 52
11. Csernus Dávid (#5 ) 10 21 71
12. Sass Tamás (#32 ) 10 22 62
13. Galkó Zoltán (#14 ) 10 25 61
14. Panyik Zoltán (#28 ) 10 19 56
15. Dönczi Krisztián (#10 ) 10 19 55
16. Vámos Csaba (#41 ) 10 22 53
17. Jámbor András (#18 ) 10 20 47
18. Kövér Attila (#24 ) 10 23 45
19. Báder Mátyás (#2 ) 9 14 62
20. Kőrös Gábor (#23 ) 9 18 58
21. Magyar Attila (#26 ) 9 19 51
22. Dózsa Marcell (#9 ) 9 20 48
23. Baross Ferenc (#3 ) 9 18 46
24. Szolcsánszki Balázs (#35 ) 9 20 44
25. Szabó Csaba (#34 ) 7 11 69
26. Hodászi Gábor (#16 ) 7 12 65
27. Medve Kinga Sára (#27 ) 7 17 45
28. Tusjak Gábor (#38 ) 7 15 35
29. Torma Valentin (#36 ) 6 11 50
30. Galkó Ferenc (#13 ) 6 16 49
31. Dárday Gergely (#8 ) 6 18 47
32. Kahn Evarth (#19 ) 6 14 47 5
33. Ébert Zoltán (#11 ) 5 18 39
34. Veres Péter (#42 ) 4 9 51
35. Tuska Gábor (#39 ) 4 11 28 4
36. Petrovszky László (#29 ) 3 6 47
37. Hoffmann Norbert (#17 ) 3 6 46
38. Gáspár Tamás (#15 ) 3 10 39
39. Fábián Máté (#12 ) 3 6 35 4
40. Poroszkai László (#30 ) 3 8 30 3
41. Tóth Dávid (#37 ) 0 2 15 2
42. Csernus Gábor (#6 ) 0 4 14 2




A két nap utáni összesítésben az alábbi sorrend alakult ki (pontegyenlőségnél a játszma-arány döntött,
ahol az is egyenlő volt, ott a Buchholz-számítás):

Vaczó András 28 pont
Czirkus László 27
Csernus Dávid 25
Panyik Zoltán 25
Kereszturszki János 24
Baross Ferenc 24
Dönczi Krisztián 23
Rém András 23
Kőrös Gábor 22
Sass Tamás 22
Béres Csaba 22
Magyar Attila 22
Jámbor András 22
Simon Dániel 22
Lancsa Péter 21
Kiss Szabolcs 21

A 3. nap

A csoport:

Vaczó András 9 pont
Rém András 8 pont
Jámbor András 7 pont
Panyik Zoltán 6 pont
Magyar Attila 6 pont
Kereszturszki János 5 pont
Kiss Szabolcs 4 pont
Kőrös Gábor 1 pont

B csoport:

Csernus Dávid 9 pont
Sass Tamás 8 pont
Béres Csaba 8 pont
Dönczi Krisztián 8 pont
Czirkus László 6 pont
Baross Ferenc 5 pont
Simon Dániel 5 pont
Lancsa Péter 0 pont

Ezután már irányított sorsolással, egyenes kieséssel folytatódott a verseny.
A legjobb négy közé jutásért:
Vaczó András - Dönczi Krisztián 3:2
Sass Tamás - Jámbor András 3:0
Csernus Dávid - Panyik Zoltán 3:2
Rém András - Béres Csaba 3:2

Az elődöntő eredményei:
Sass Tamás - Vaczó András 3:0
Rém András - Csernus Dávid 3:0

A X. Hatalom Kártyái Nemzeti Bajnokság végeredménye:
Sass Tamás
Rém András
Csernus Dávid
Vaczó András.
(Eddig 4494x nézték meg.)
Létrehozás: 2006. szeptember 5.
Utolsó frissítés: 2013. január 25.
Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
OK