Lezajlott a IX. HKK Nemzeti Bajnokság

Péntek reggeltől vasárnap estig tartott a IX. Hatalom Kártyái Nemzeti Bajnokság! A három napon át tartó megmérettetésre a HKK legjobb játékosai kaptak meghívást, hogy összemérjék erejüket, és kiderüljön, idén ki bizonyul a legjobbnak közülük! Remek meccseket, ötletes paklikat láthattunk mindhárom napon.

A küzdelemben végül Magyar Attila diadalmaskodott, a második helyen Baross Ferenc végzett, a harmadik Muri Ferenc, a negyedik pedig Rém András lett. A részletes beszámolót, pakli listákat a szeptemberi Alanori Krónikában találjátok majd.

Aki pedig szeretne jövőre játékosként részt venni a bajnokságon, az ismerkedjen meg jobban a Hatalom Kártyáival, játsszon, gyakoroljon és járjon sűrűn a minősítő versenyekre!

A verseny részletes eredménye:

Versenyző Pontszám Játszma Buchholz
1. Panyik Zoltán 18 29 67
2. Rém András 15 25 73
3. Muri Ferenc 15 28 66
4. Györki Dávid 15 21 54
5. Bakos Attila 12 21 77
6. Kálmán Attila 12 24 74
7. Magyar Attila 12 24 64
8. Bolyóczki Máté 12 20 64
9. Jámbor András 12 22 62
10. Kőrös Gábor 12 21 58
11. Báder Mátyás 12 18 57
12. Tuska Gábor 12 23 55
13. Drenkovics Attila 12 20 54
14. Medve Kinga Sára 12 22 53
15. Szabó Csaba 10 21 59
16. Lancsa Péter 10 23 57
17. Sztranyovszky Gábor 10 15 56
18. Szabó Tamás 10 22 53
19. Dárday Gergely 10 19 46
20. Baross Ferenc 9 22 63
21. Nagy Dániel 9 20 61
22. Holtzinger Dániel 9 20 59
23. Pós László 9 18 58
24. Sass Tamás 9 22 55
25. Csík János 9 18 52
26. Farkas István 9 20 47
27. Eszes Ádám 9 20 46
28. Kövér Attila 9 18 45
29. Bakró István 9 22 39
30. Juhász Ferenc 8 16 55
31. Nedvesi Gábor 7 14 57
32. Ádám Norbert 7 13 56
33. Soltész Sándor 7 16 42
34. Kiss Szabolcs 6 13 57
35. Schwartz József 6 13 57
36. Fábián Máté 6 14 52
37. Orosz István 6 13 46
38. Béres Csaba 6 20 45
39. Nagy Gergő 6 14 44
40. Simon Zoltán 6 13 44
41. Nemcsók Tamás 6 16 34
42. Pöstény József 4 9 50
43. Parai Zoltán 4 12 33
44. Laczkovszki Ádám 3 6 45
45. Tóth András 3 8 38 4
46. Urbán Attila 3 10 35
47. Lados Tamás 3 6 35
48. Kis Borsó Csaba 0 4 22 2

2. nap

Versenyző Pontszám Játszma Buchholz
1. Muri Ferenc 18 28 58
2. Panyik Zoltán 15 26 68
3. Magyar Attila 13 24 76
4. Pós László 13 25 61
5. Csík János 13 25 57
6. Baross Ferenc 12 22 72
7. Kálmán Attila 12 24 61
8. Báder Mátyás 12 22 56
9. Kövér Attila 12 16 56
10. Juhász Ferenc 12 19 50
11. Szabó Csaba 12 20 42
12. Jámbor András 11 24 58
13. Medve Kinga Sára 11 22 55
14. Bolyóczki Máté 10 21 63
15. Nagy Dániel 10 22 58
16. Kőrös Gábor 10 19 57
17. Fábián Máté 10 19 56
18. Bakos Attila 10 25 49
19. Holtzinger Dániel 9 20 54
20. Drenkovics Attila 9 18 52
21. Györki Dávid 9 18 51
22. Szabó Tamás 9 24 45
23. Rém András 9 22 44
24. Tuska Gábor 9 21 39
25. Lancsa Péter 6 10 66
26. Urbán Attila 6 12 64
27. Farkas István 6 16 60
28. Dárday Gergely 6 12 60
29. Nagy Gergő 6 10 56
30. Orosz István 6 12 51
31. Béres Csaba 6 14 46
32. Bakró István 6 11 40
33. Laczkovszki Ádám 6 14 39
34. Kiss Szabolcs 6 15 30
35. Nedvesi Gábor 3 16 46
36. Pöstény József 3 8 36
37. Soltész Sándor 3 6 33 4
38. Sass Tamás 0 2 33 3
39. Sztranyovszky Gábor 0 2 33 4
40. Ádám Norbert 0 2 24 2



A két nap utáni összesítésben az alábbi sorrend alakult ki (pontegyenlőségnél a játszma-arány döntött, ahol az is egyenlő volt, ott a Buchholz-számítás):

Muri Ferenc 33 ponttal
Panyik Zoltán 33
Magyar Attila 25
Kálmán Attila 24
Rém András 24
Báder Mátyás 24
Györki Dávid 24
Jámbor András 23
Medve Kinga Sára 23
Bakos Attila 22
Pós László 22
Csík János 22
Bolyóczki Máté 22
Szabó Csaba 22
Kőrös Gábor 22
Baross Ferenc 21

A 3. nap


A csoport:
Csík János 10 pont
Muri Ferenc 9 pont
Rém András 8 pont
Baross Ferenc 6 pont
Kálmán Attila 6 pont
Jámbor András 5 pont
Medve Kinga Sára 4 pont
Bolyóczki Máté 0 pont

B csoport:
Panyik Zoltán 12 pont
Györki Dávid 8 pont
Báder Mátyás 8 pont
Magyar Attila 6 pont
Kőrös Gábor 6 pont
Bakos Attila 4 pont
Pós László 4 pont
Szabó Csaba 0 pont

Ezután már irányított sorsolással, egyenes kieséssel folytatódott a verseny.
A legjobb négy közé jutásért
Magyar Attila Csík Jánost,
Rém András Györki Dávidot,
Muri Ferenc Báder Mátyást,
Baross Ferenc pedig Panyik Zoltánt verte.

A négyes döntőben Baross Ferenc Muri Ferenc felett, Magyar Attila pedig Rém András felett diadalmaskodott.

A IX. Hatalom Kártyái Nemzeti Bajnokság végeredménye:
Magyar Attila
Baross Ferenc
Muri Ferenc
Rém András
(Eddig 4482x nézték meg.)
Létrehozás: 2005. szeptember 1.
Utolsó frissítés: 2013. január 25.
Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
OK